Camião basculante HOWO 340 CV 6×4
| 44_b950b0-93> | 44_9f2e0d-ac> |
|
Caixa de velocidades 44_94e21d-c9> | 44_bc1766-e1> |
|
Cavalos 44_79874f-72> |
340 CV 44_647c42-ea> |
|
Tipo de transmissão 44_6e2943-e6> |
6X4 44_418a07-13> |
Visão geral do veículo
O basculante HOWO 340 CV 6×4 é um veículo robusto concebido para trabalhos pesados. Equipado com um potente motor a vapor de 340 CV, oferece uma força de tração excecional. A sua configuração 6×4 confere-lhe uma estabilidade notável no transporte de cargas pesadas.
O camião basculante tem um mecanismo de descarga eficiente, permitindo que as cargas sejam esvaziadas rapidamente. A sua cabina espaçosa garante o conforto do condutor durante os longos dias de trabalho. Em suma, é uma escolha ideal para empresas de transporte e construção.
Dados técnicos
| Modelo do veículo | Camião basculante HOWO 6X4 - 16m³ - França | |
| MOTOR | Modelo: WP10.340E22, norma de emissão Euro II | |
| Motor diesel a 4 tempos com injeção direta de combustível | ||
| 6 cilindros em linha com refrigeração a água, sobrealimentação e intercooler | ||
| Potência máxima: 340 CV (250 kW) às 2200 rpm | ||
| Binário máximo: 1400 Nm a 1000 - 1400 rpm | ||
| Consumo específico de combustível: 196 g/kWh | ||
| Compressor de ar WABCO | ||
| Com travão da válvula de escape | ||
| Purificador de ar | ||
| O termóstato com abertura de 71℃ arranca | ||
| Ventilador rígido | ||
| EMBREAGEM | Embraiagem a seco com mola de membrana, prato único, diâmetro 430 mm, acionamento hidráulico com assistência pneumática | |
| CAIXA DE FERRAMENTAS | 9 mudanças para a frente e 1 para trás | |
| EIXO FRONTAL | Eixo rígido com tambor, Capacidade 6000 kg, Tecnologia da Alemanha MAN | |
| EIXOS TRASEIROS | Caixa de eixos fundida de dupla redução com bloqueio diferencial entre rodas e eixos, Capacidade 2X10000 kg, Tecnologia da Alemanha MAN | |
| QUADRO | Estrutura de escada paralela em forma de U com uma secção transversal (altura x largura x espessura) de 300 x 80 x (8 + 8) mm e subestrutura reforçada com todas as travessas rebitadas a frio. Suspensão dianteira: molas semi-elípticas de 10 camadas com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e estabilizador Suspensão traseira: molas de lâminas semi-elípticas de 12 camadas Capacidade do depósito de combustível (L): 400; depósito de combustível bloqueável |
|
| CONTROLO | Direção assistida BOSCH, direção hidráulica com assistência eléctrica, coluna ajustável em altura e inclinação com bloqueio | |
| TRAVÕES | Travão de serviço: travão de ar comprimido de circuito duplo | |
| Travão de estacionamento: energia da mola, ar comprimido que actua nas rodas traseiras | ||
| WABCO ABS | ||
| PNEUS | 12R22.5 sem câmara de ar com um pneu sobresselente | |
| CABINA DO CONDUTOR | Cabina longa HW76, cama individual, inclinação hidráulica de 55° para a frente, limpa para-brisas de 2 braços e 3 velocidades, para-brisas laminado com antena de rádio fundida, banco rígido regulável para o condutor e passageiro com sistema de aquecimento e ventilação, pala de sol exterior, rádio estéreo VDO e gravador de cassetes, cintos de segurança, volante regulável, buzina, ar condicionado com apoio de 4 pontos e suspensão totalmente flutuante com amortecedores e estabilizador transversal. | |
| DIMENSÃO EM MM | Distância entre eixos (mm) | 3800+1350 |
| Comprimento total (mm) | 8200 | |
| Largura total (mm) | 2550 | |
| Altura total (mm) | 3300 | |
| Volume do corpo (m3) | 16 | |
| Espessura do pavimento/lado (mm) | 8 & 6 | |
| PESO EM KG | Capacidade de carga (kg) | 28000 |
| Peso sem carga (kg) | 13500 | |
| Peso bruto do veículo (kg) | 26000 | |
Vantagens do produto

MAIOR APLICABILIDADE
Graças a rigorosos controlos teóricos e a complexos testes em estrada, o grupo motopropulsor é cuidadosamente selecionado para uma utilização óptima.

MAIOR EFICIÊNCIA
A afinação razoável e o apoio tecnológico avançado melhoram o desempenho global do veículo.

INTERVALOS DE MANUTENÇÃO MAIS LONGOS
Um intervalo de mudança de óleo mais longo garante uma maior disponibilidade. O intervalo de mudança de óleo para o motor, caixa de velocidades e eixo é de até 100.000 quilómetros.









