HOWO 6×4 camion de l’eau
44_b950b0-93> | 44_9f2e0d-ac> |
Caixa de velocidades 44_94e21d-c9> |
HW19710, 10 Avants & 2 arrières 44_bc1766-e1> |
Cavalos 44_79874f-72> |
336HP 44_647c42-ea> |
Tipo de transmissão 44_6e2943-e6> |
6×4 44_418a07-13> |
Visão geral do veículo
Dados técnicos
Cabine | HW76 cab, avec un climatiseur et une couchette, 70° le système hydraulique à l’avant comme la photo ci-jointe pour ref. | |||
Dimensões principais do veículo | Dimensões (L x P x A) mm | 9800×2500×3200 | ||
L’Empattement (mm) | 4325+1350 | |||
Medida (frente/trás) (mm) | 2022/1830/1830 | |||
Ângulo de aproximação/partida (°) | 14.5/15 | |||
Peso em kg | Peso de tara | 12400 | ||
Capacidade de carga | 25000 | |||
Capacidade de carga do eixo dianteiro | 1×7000 | |||
Capacidade de carga do eixo traseiro | 2×16000 | |||
Velocidade máxima (km/h) | 102 | |||
Motores | Marca | Sinotruk | ||
Modelo | WD615.69 | |||
Tipo | 4-course à injection directe, 6 cylindres en ligne à refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidissement intermédiaire | |||
A potência (HP) | 336 | |||
Normas de emissão | Euro Ⅱ | |||
Caixa de velocidades | HW19710, 10 Avants & 2 arrières | |||
Organe de commande | ZF8098 , direction assisté hydraulique | |||
Embrayage | Embrayage à diaphragme renforcé, diamètre 430mm | |||
Fuel Réservoir (L) | 400 | |||
Pneu | 12R22.5 Tout le pneu radial est disponible, 11 pcs y compris un de rechange | |||
Specification du corps de citerne | 20,000 liters
◆équipé de têtes d’injection (arrière, côté). ◆équipé de pompe ◆équipé de valve d’incendie, de valve d’eau, de maille de filtre |
Vantagens do produto

MAIOR APLICABILIDADE
Graças a rigorosos controlos teóricos e a complexos testes em estrada, o grupo motopropulsor é cuidadosamente selecionado para uma utilização óptima.

MAIOR EFICIÊNCIA
A afinação razoável e o apoio tecnológico avançado melhoram o desempenho global do veículo.

INTERVALOS DE MANUTENÇÃO MAIS LONGOS
Um intervalo de mudança de óleo mais longo garante uma maior disponibilidade. O intervalo de mudança de óleo para o motor, caixa de velocidades e eixo é de até 100.000 quilómetros.