Semirreboque de 3 eixos com depósito de combustível
| 44_b950b0-93> | 44_9f2e0d-ac> |
|
Caixa de velocidades 44_94e21d-c9> | 44_bc1766-e1> |
|
Cavalos 44_79874f-72> | 44_647c42-ea> |
|
Tipo de transmissão 44_6e2943-e6> | 44_418a07-13> |
Visão geral do veículo
Dados técnicos
| Dimension principale | |||
| Longueur totale | 11240mm | ||
| Hauteur hors-tout | 2800mm | ||
| Poids mort | 11500KGS | ||
| Capacité de charge | 38m3 | ||
| Photo pour reference, les produits finals sont fabriqués selon les exigences détaillées. | |||
| Corps de citerne | |||
| Forme | Cylindre de monobloc | ||
| Volume totale(m3) | 38CBM | ||
| Matériel de corps de citerne | 6mm tôle / Q235 acier à haute résistance à la traction | ||
| Plaque extrémité | 6mm tôle d’acier/Q235 acier à haute résistance à la traction | ||
| Couverture de Manhole | Couverture de manhole en API alliage d’alluminium, ∮500mm ,2 ensembles avec 2 vanes d’échappement | ||
| vane de fond | 2 ensembles de vane de fond pneumatique en aluminum API | ||
| Soupage de décharge | 2 ensembles ∮100mm soupage de décharge | ||
| Tube de décharge | 4”tuyau en caoutchouc, 2 pcs, longueur de 6m | ||
| Châssis | |||
| Poutre | Poutre en I conçu spéciale, connecter avec le corps de citerne par les boulons et écrous, le corps de citerne est amovible pour transportation séparée; | ||
| Eixo | 3 essieux | ||
| BPW/ FUWA/HJ/L1 Marca 12 ton | |||
| Train d’atterissage | JOST brand deux vitesses, operation manuelle | ||
| Goupille traînée | JOST brand 2” bolt | ||
| Suspensão | Suspension mécanique conçue allemagne | ||
| Système de freinage pneumatique | WABCO RE 4 valve relais; chambre de frein du ressort T30/30+T30; réservoir d’air de 45L | ||
| Borda | 9.0-22.5 jante, 13 morceaux | ||
| Pneu | 12R22.5 pneu, y compris un pneu de rechange, 13 morceaux | ||
| Pintura | Faire le sablage avant la peinture, une couche de anti-rouille, 2 couches de peinture de finition | ||
| Acessórios | Boîte des outils | ||
Vantagens do produto

MAIOR APLICABILIDADE
Graças a rigorosos controlos teóricos e a complexos testes em estrada, o grupo motopropulsor é cuidadosamente selecionado para uma utilização óptima.

MAIOR EFICIÊNCIA
A afinação razoável e o apoio tecnológico avançado melhoram o desempenho global do veículo.

INTERVALOS DE MANUTENÇÃO MAIS LONGOS
Um intervalo de mudança de óleo mais longo garante uma maior disponibilidade. O intervalo de mudança de óleo para o motor, caixa de velocidades e eixo é de até 100.000 quilómetros.
