Semirreboque de 3 eixos com depósito de combustível
| 44_b950b0-93> | 44_9f2e0d-ac> |
|
Caixa de velocidades 44_94e21d-c9> | 44_bc1766-e1> |
|
Cavalos 44_79874f-72> | 44_647c42-ea> |
|
Tipo de transmissão 44_6e2943-e6> | 44_418a07-13> |
Visão geral do veículo
Dados técnicos
| Dimensão principal | |||
| Comprimento total | 11240mm | ||
| Altura total | 2800 mm | ||
| Peso morto | 11500KGS | ||
| Capacidade de carga | 38m3 | ||
| Foto para referência, os produtos finais são fabricados de acordo com os requisitos pormenorizados. | |||
| Corpo do tanque | |||
| Forma | Cilindro monobloco | ||
| Volume total (m3) | 38CBM | ||
| Equipamento para carroçarias de cisternas | Chapa de 6mm / Aço de alta resistência Q235 | ||
| Placa de extremidade | Chapa de aço de 6mm/Q235 aço de alta resistência | ||
| Cobertura de bueiros | Tampa de visita API em liga de alumínio, ∮500mm, 2 conjuntos com 2 válvulas de escape | ||
| palheta de fundo | 2 conjuntos de válvulas de fundo pneumáticas API em alumínio | ||
| Corte por descarga | 2 conjuntos de válvula de descarga ∮100mm | ||
| Tubo de descarga | 4 "mangueira de borracha, 2 peças, 6 m de comprimento | ||
| Chassis | |||
| Feixe | Viga em I especialmente concebida, ligada ao corpo do reservatório por parafusos e porcas, o corpo do reservatório é amovível para transporte separado; | ||
| Eixo | 3 eixos | ||
| BPW/ FUWA/HJ/L1 Marca 12 ton | |||
| Trem de aterragem | Marca JOST, duas velocidades, funcionamento manual | ||
| Pino de arrasto | Parafuso de 2" da marca JOST | ||
| Suspensão | Suspensão mecânica concebida na Alemanha | ||
| Sistema de travagem pneumático | Válvula de relé WABCO RE 4; câmara de travão de mola T30/30+T30; reservatório de ar de 45L | ||
| Borda | 9.0-22.5 aro, 13 peças | ||
| Pneu | Pneu 12R22.5, incluindo sobresselente, 13 peças | ||
| Pintura | Jato de areia antes de pintar, aplicar uma camada de inibidor de ferrugem e 2 camadas de acabamento. | ||
| Acessórios | Caixa de ferramentas | ||
Vantagens do produto

MAIOR APLICABILIDADE
Graças a rigorosos controlos teóricos e a complexos testes em estrada, o grupo motopropulsor é cuidadosamente selecionado para uma utilização óptima.

MAIOR EFICIÊNCIA
A afinação razoável e o apoio tecnológico avançado melhoram o desempenho global do veículo.

INTERVALOS DE MANUTENÇÃO MAIS LONGOS
Um intervalo de mudança de óleo mais longo garante uma maior disponibilidade. O intervalo de mudança de óleo para o motor, caixa de velocidades e eixo é de até 100.000 quilómetros.

