40FT semirreboque de 2 eixos com plataforma plana
| 44_b950b0-93> | 44_9f2e0d-ac> |
|
Caixa de velocidades 44_94e21d-c9> | 44_bc1766-e1> |
|
Cavalos 44_79874f-72> | 44_647c42-ea> |
|
Tipo de transmissão 44_6e2943-e6> | 44_418a07-13> |
Visão geral do veículo
Dados técnicos
| DIMENSÕES | |||
| Peso | 6700kg | ||
| Comprimento | 12400mm | ||
| Largura | 2480mm | ||
| Carga útil | 35000kg | ||
| Foto de referência. Os produtos finais podem ser fabricados de acordo com requisitos exactos | |||
| ESPECIFICAÇÕES | |||
| I poutre & Châssis | I poutre lourd et durable en acier Q345B qui a une traction élevé, et soude automatiquement par un processus soudage sous flux. le rebord supérieur 14mm et le largeur 140mm; le rebord au milieu 6mm et le hauteur 500mm, le rebord en bas 16mm et le largeur 140mm. | ||
| Eixo | 2 essieux | ||
| BPW/ FUWA/HJ/L1 Marca 12 ton | |||
| Suspensão | Suspensão mecânica de alta resistência | ||
| Piso | Chapa metálica nervurada de 3 mm | ||
| primavera | 13 piece ressort à lame | ||
| Pino de tração | Marque JOST ,2”pivot à tirer relié par les boulons | ||
| Revestimento dourado | Marca JOST duas velocidades, funcionamento manual, afinação pesada | ||
| Borda | 9.0-22.5 jante 9 pieces | ||
| Pneu | 12R22.5 pneu, y compris un pneu de rechange . 9 pieces | ||
| Serrure à tourner | 12 pièces pour conteneur de 1x20ft, 2x20ft; 1x40ft , les verrous retractable centrals peuvent relever. | ||
| Pneu sobresselente | Un pneu de rechange à compris un support | ||
| Sistema de travagem | WABCO servovalve ; T30/30+T30 chambre à freiner par ressort; réservoir d’air de 45L | ||
| Pintura | Limpeza rápida do chassis com jato de areia, 1 corticação com tratamento anti-corrosivo, 2 pintura final com crostas | ||
| Acessórios | Uma caixa de ferramentas padrão | ||
Vantagens do produto

MAIOR APLICABILIDADE
Graças a rigorosos controlos teóricos e a complexos testes em estrada, o grupo motopropulsor é cuidadosamente selecionado para uma utilização óptima.

MAIOR EFICIÊNCIA
A afinação razoável e o apoio tecnológico avançado melhoram o desempenho global do veículo.

INTERVALOS DE MANUTENÇÃO MAIS LONGOS
Um intervalo de mudança de óleo mais longo garante uma maior disponibilidade. O intervalo de mudança de óleo para o motor, caixa de velocidades e eixo é de até 100.000 quilómetros.

