3 essieux semi-remorque de citerne de carburant
44_b950b0-93> | 44_9f2e0d-ac> |
Gearbox 44_94e21d-c9> | 44_bc1766-e1> |
Horses 44_79874f-72> | 44_647c42-ea> |
Transmission type 44_6e2943-e6> | 44_418a07-13> |
Vehicle overview
Technical data
Dimension principale | |||
Longueur totale | 11240mm | ||
Hauteur hors-tout | 2800mm | ||
Poids mort | 11500KGS | ||
Capacité de charge | 38m3 | ||
Photo pour reference, les produits finals sont fabriqués selon les exigences détaillées. | |||
Corps de citerne | |||
Forme | Cylindre de monobloc | ||
Volume totale(m3) | 38CBM | ||
Matériel de corps de citerne | 6mm tôle / Q235 acier à haute résistance à la traction | ||
Plaque extrémité | 6mm tôle d’acier/Q235 acier à haute résistance à la traction | ||
Couverture de Manhole | Couverture de manhole en API alliage d’alluminium, ∮500mm ,2 ensembles avec 2 vanes d’échappement | ||
vane de fond | 2 ensembles de vane de fond pneumatique en aluminum API | ||
Soupage de décharge | 2 ensembles ∮100mm soupage de décharge | ||
Tube de décharge | 4”tuyau en caoutchouc, 2 pcs, longueur de 6m | ||
Châssis | |||
Poutre | Poutre en I conçu spéciale, connecter avec le corps de citerne par les boulons et écrous, le corps de citerne est amovible pour transportation séparée; | ||
Essieu | 3 essieux | ||
BPW/ FUWA/HJ/L1 Brand 12 ton | |||
Train d’atterissage | JOST brand deux vitesses, operation manuelle | ||
Goupille traînée | JOST brand 2” bolt | ||
Suspension | Suspension mécanique conçue allemagne | ||
Système de freinage pneumatique | WABCO RE 4 valve relais; chambre de frein du ressort T30/30+T30; réservoir d’air de 45L | ||
Jante | 9.0-22.5 jante, 13 morceaux | ||
Tyre | 12R22.5 pneu, y compris un pneu de rechange, 13 morceaux | ||
Peinture | Faire le sablage avant la peinture, une couche de anti-rouille, 2 couches de peinture de finition | ||
Accessories | Boîte des outils |
Product benefits

GREATER APPLICABILITY
Thanks to rigorous theoretical checks and complex road tests, the powertrain is carefully selected for optimum use.

HIGHER EFFICIENCY
Reasonable tuning and advanced technological support improve overall vehicle performance.

LONGER MAINTENANCE INTERVALS
A longer oil change interval ensures higher availability. The oil change interval for the engine, gearbox and axle is up to 100,000 kilometres.