Camión volquete Howo 7 6×4
|
Motor 44_b950b0-93> |
MC11.44-50 44_9f2e0d-ac> |
|
Caja de cambios 44_94e21d-c9> | 44_bc1766-e1> |
|
Caballos 44_79874f-72> |
340 CV 44_647c42-ea> |
|
Tipo de transmisión 44_6e2943-e6> |
6×4 44_418a07-13> |
Vista general del vehículo
El Howo 7 6×4 destaca en obras y minas gracias a su potente tracción, capacidad de carga y robusta estructura. Fácil de mantener, reduce los costes de explotación al tiempo que garantiza la eficiencia, la seguridad y el confort.
Datos técnicos
| Marca : Howo | Cepa: 7 | Subyacente: 7 |
| Categoría de vehículo: Medio y pesado | Uso del vehículo : Volquete, volquete | Tipo de transmisión: 8×4/6×4 |
| camiones+A3:C14 | ||
| Peso total (t): 25/31 | Masa total (kg): 10100/11200 | Distancia entre ejes (mm): 3500/3825 |
| Longitud del vehículo (mm): 10400/8500 | Anchura del vehículo (mm): 2550 | Altura del vehículo (mm): 3350/3450 |
| Modelo de camión : ZZ3317V3567B1R/ZZ3257N3847B1R | ||
| Motor: motor WP12.400E201 | Potencia del motor (Ps): 380 | Nivel de emisiones: Euro II |
| Cabina: Nueva cabina delantera HW76 | Transmisión: caja de cambios HW19710 + toma de fuerza (TDF) HW50 | |
| Chasis: Chasis de doble capa (8+8/300) | Eje delantero: eje delantero VGD95 (tambor) | Eje motriz: Doble eje trasero MCP16ZG |
| (Tambor) | ||
| Relación de velocidad del eje motriz: 5,92/5,26 | Caja de dirección: caja de dirección Bosch | Sistema de control de frenos: con ABS |
| Parachoques: Parachoques alto (totalmente metálico) | Depósito de combustible/cilindro de gas: depósito de combustible de 300 l | |
| Neumáticos: 12.00R20 (banda de rodadura mixta/20PR) | ||
| Aquí están las especificaciones para la configuración de volquete Howo 7 que usted ha mencionado: | ||
| Tipo : Camión volquete, camión grande para transporte por carretera | ||
| Cabina: Nueva cabina delantera HW76 | ||
| Motor: WP12.400E201 | ||
| Transmisión: caja de cambios HW19710 + toma de fuerza (TDF) de conexión directa HW50 | ||
| Eje delantero (tambor) : VGD95 | ||
| Eje trasero (tambor) : MCP16ZG doble | ||
| Chasis: Doble piso (8+8/300) | ||
| Suspensión: Muelles multihoja reforzados delante y detrás (11/11/12) | ||
| Dirección: volante Bosch | ||
| Sistema de escape: De serie con ABS | ||
| Parachoques: Totalmente metálicos de alta calidad | ||
| Asientos: Principal mecánico + secundario ligero | ||
| Relación de velocidad: 5,92 | ||
| Sistema de admisión: Toma de aire diseñada (filtro en baño de aceite) | ||
| Ruedas: 12.00R20 (banda de rodadura mixta/20PR) | ||
| Depósito de combustible: 300L | ||
| Opciones : Enganche de remolque trasero, extintor, alarma de marcha atrás opcional, interruptor de encendido/apagado opcional bajo el vehículo, parachoques metálicos con protectores de luces delanteros y traseros, aire acondicionado frío y caliente. | ||
| Cuadro de mandos: inglés y francés | ||
| Estas especificaciones ponen de relieve las capacidades y características del volquete Howo 7, que es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de transporte por carretera y servicio pesado. | ||
| ☆Hecho a medida: ¡Ofrecemos especificaciones de camión personalizadas para satisfacer sus necesidades! | ||
Ventajas del producto

MAYOR APLICABILIDAD
Gracias a rigurosos controles teóricos y complejas pruebas en carretera, la cadena cinemática se selecciona cuidadosamente para un uso óptimo.

MAYOR EFICACIA
Una puesta a punto razonable y un soporte tecnológico avanzado mejoran el rendimiento general del vehículo.

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO MÁS LARGOS
Un intervalo de cambio de aceite más largo garantiza una mayor disponibilidad. El intervalo de cambio de aceite para el motor, la caja de cambios y el eje es de hasta 100.000 kilómetros.







