Semirremolque cisterna de combustible de 3 ejes
| 44_b950b0-93> | 44_9f2e0d-ac> |
|
Caja de cambios 44_94e21d-c9> | 44_bc1766-e1> |
|
Caballos 44_79874f-72> | 44_647c42-ea> |
|
Tipo de transmisión 44_6e2943-e6> | 44_418a07-13> |
Vista general del vehículo
Datos técnicos
| Dimensión principal | |||
| Longitud total | 11240mm | ||
| Altura total | 2800 mm | ||
| Peso muerto | 11500KGS | ||
| Capacidad de carga | 38m3 | ||
| Foto de referencia, los productos finales se fabrican según los requisitos detallados. | |||
| Cuerpo del depósito | |||
| Forma | Cilindro monobloque | ||
| Volumen total(m3) | 38CBM | ||
| Equipos para carrocerías de tanques | Chapa de 6 mm / Acero de alta resistencia Q235 | ||
| Placa final | Chapa de acero de 6 mm/acero de alta resistencia Q235 | ||
| Cobertura de arquetas | Tapa de registro API de aleación de aluminio, ∮500mm ,2 juegos con 2 válvulas de escape. | ||
| veleta de fondo | 2 juegos de válvulas de fondo neumáticas de aluminio API | ||
| Corte de descarga | 2 juegos ∮100mm válvula de descarga | ||
| Tubo de descarga | 4 "manguera de goma, 2 piezas, 6 m de longitud | ||
| Chasis | |||
| Viga | Viga en I especialmente diseñada, unida al cuerpo del depósito mediante pernos y tuercas, el cuerpo del depósito es desmontable para su transporte por separado; | ||
| Eje | 3 ejes | ||
| BPW/ FUWA/HJ/L1 Marca 12 ton | |||
| Tren de aterrizaje | Marca JOST dos velocidades, funcionamiento manual | ||
| Pasador de arrastre | Perno de 2" marca JOST | ||
| Suspensión | Suspensión mecánica diseñada en Alemania | ||
| Sistema de frenado neumático | Válvula de relé WABCO RE 4; cámara de freno de muelle T30/30+T30; depósito de aire 45L | ||
| Llanta | 9,0-22,5 llanta, 13 piezas | ||
| Neumático | Neumático 12R22.5, incluida rueda de repuesto, 13 piezas | ||
| Pintar | Limpiar con chorro de arena antes de pintar, aplicar una capa de inhibidor de óxido y 2 capas de acabado. | ||
| Accesorios | Caja de herramientas | ||
Ventajas del producto

MAYOR APLICABILIDAD
Gracias a rigurosos controles teóricos y complejas pruebas en carretera, la cadena cinemática se selecciona cuidadosamente para un uso óptimo.

MAYOR EFICACIA
Una puesta a punto razonable y un soporte tecnológico avanzado mejoran el rendimiento general del vehículo.

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO MÁS LARGOS
Un intervalo de cambio de aceite más largo garantiza una mayor disponibilidad. El intervalo de cambio de aceite para el motor, la caja de cambios y el eje es de hasta 100.000 kilómetros.

