HOWO-TX 4X2 Châssis de Porteur-Court
| 44_b950b0-93> | 44_9f2e0d-ac> |
|
Gearbox 44_94e21d-c9> | 44_bc1766-e1> |
|
Horses 44_79874f-72> |
280 CV 44_647c42-ea> |
|
Transmission type 44_6e2943-e6> |
4X2 44_418a07-13> |
Vehicle overview
Le châssis porteur HOWO-TX 4X2 court, avec moteur MC07.28-30 Euro III (280 CV, 1100 Nm) de technologie MAN, offre une performance économique. Sa boîte 9+1 rapports, essieux robustes et cabine confortable (climatisation, suspension pneumatique) conviennent aux transports légers. Poids total 19000 kg, idéal pour une utilisation polyvalente.
Technical data
| Vehicle model | HOWO-TX 4X2 Châssis de Porteur-Court | |
| ENGINE | Modèle: MC07.28-30, norme d’émission Euro Ill, Technologie d’Allemagne MAN Moteur diesel à injection à rampe commune haute pression à 4 temps 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, suralimentation et refroidissement intermédiaire Puissance maximale: 280 CV (206 kW) a 2300 tr/min Couple maximal: 1100 Nm a 1200 ~ 1800 tr/min Consommation spécifique de carburant: 204g/kWh Compresseur d’air bicylindre WABCO Avec frein de soupape d’échappement Purificateur d’air Ventilateur à huile en silicone | |
| CLUTCH | Dry clutch with diaphragm spring, single-plate, diameter 430 mm, hydraulically operated with pneumatic assistance | |
| GEARBOX | 9 rapports de marche avant et 1 rapport de marche arrière, avec synchroniseur, avec overgear | |
| FRONT AXLE | Fusée d’essieu rigide avec tambour, Capacité 6000kg, Technologie d’Allemagne MAN | |
| ESSIEU ARRIERE | Carter d’essieu coulé à double réduction avec blocage différentiel entre les roues et les essieux, Capacité 13000kg, Technologie d’Allemagne MAN | |
| FRAME | Cadre: Châssis d’échelle parallèle profilé en U avec section (hauteur × largeur × épaisseur) de 250*80*(7+4) mm Suspension avant: ressorts a lames semi elliptiques a 11 couches avec amortisseurs hydrauliques télescopiques a double action et stabilisateur Suspension arrière: ressorts a lames semi elliptiques 9+8 couches Capacité du réservoir de carburant (L): 400L, réservoir de carburant verrouillable | |
| CONTROL | BOSCH power steering, hydraulic steering with electric power assistance, height and tilt adjustable column with lock | |
| BRAKES | Service brake: dual-circuit compressed air brake Parking brake: spring energy, compressed air operating on rear wheels WABCO ABS | |
| ROUES et PNEUS | Pneus : 12R22.5 sans chambre à air avec un pneu de secours | |
| CABINE | TX-M inclinable hydrauliquement a 70° vers l’avant, essuie-glace à 2 bras avec trois vitesses, système de climatisation, suspension pneumatique du siège conducteur, réglage longitudinal, du dossier et de la hauteur du siège du copilote statique, avec réglage longitudinal, du dossier et de la hauteur, pare-brise feuilleté avec antenne radiale de protection solaire intégrée pour pare-brise, lève-vitres électriques de portière pour conducteur et copilote, porte gobelet au milieu du tableau de bord pour conducteur et copilote, cendrier au milieu du tableau de bord pour conducteur et copilote, Volant multifonction, Radio+vidéo avec haut-parleurs à la porte, filtre a poussières fines et pollen pour la cabine, pare-soleil devant pare-brise, rétroviseur grand angle, gauche et droite, l’affichage en langue « française ». | |
| DIMENSION IN MM | Wheelbase (mm) | 4700 |
| Total length (mm) | 8500 | |
| Overall width (mm) | 2550 | |
| Total height (mm) | 3100 | |
| WEIGHT IN KG | Unladen weight (kg) | 4800 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 19000 | |
Product benefits

GREATER APPLICABILITY
Thanks to rigorous theoretical checks and complex road tests, the powertrain is carefully selected for optimum use.

HIGHER EFFICIENCY
Reasonable tuning and advanced technological support improve overall vehicle performance.

LONGER MAINTENANCE INTERVALS
A longer oil change interval ensures higher availability. The oil change interval for the engine, gearbox and axle is up to 100,000 kilometres.
