نصف مقطورة نصف مقطورة ذات 3 محاور صهريج وقود
| 44_b950b0-93> | 44_9f2e0d-ac> |
|
علبة التروس 44_94e21d-c9> | 44_bc1766-e1> |
|
الخيول 44_79874f-72> | 44_647c42-ea> |
|
نوع الإرسال 44_6e2943-e6> | 44_418a07-13> |
نظرة عامة على السيارة
البيانات الفنية
| البُعد الرئيسي | |||
| الطول الإجمالي | 11240 مم | ||
| الارتفاع الكلي | 2800 مم | ||
| الوزن الزائد | 11500 كيلو جرام | ||
| سعة الحمولة | 38m3 | ||
| صورة للرجوع إليها، يتم تصنيع المنتجات النهائية وفقًا للمتطلبات التفصيلية. | |||
| جسم الخزان | |||
| الشكل | أسطوانة أحادية الكتلة | ||
| الحجم الإجمالي (م3) | 38CBM | ||
| معدات جسم الخزان | صفيحة 6 مم / Q235 فولاذ عالي الشد | ||
| لوحة النهاية | صفيحة فولاذ 6 مم/فولاذ عالي الشد Q235 | ||
| تغطية غرف التفتيش | غطاء فتحة التفتيش المصنوع من سبائك الألومنيوم API، 𢈢 500 مم، طقمين مع 2 صمام عادم | ||
| ريشة خلفية | 2 مجموعة من الصمامات السفلية الهوائية المصنوعة من الألومنيوم API | ||
| قطع التفريغ | 2 مجموعة 2 ∮ 100 مم صمام تفريغ ∮ 100 مم | ||
| أنبوب التفريغ | 4 بوصة خرطوم مطاطي، 2 قطعة، بطول 6 أمتار | ||
| الشاسيه | |||
| شعاع | شعاع I مصمم خصيصًا على شكل حرف I، متصل بجسم الخزان بواسطة مسامير وصواميل، جسم الخزان قابل للإزالة للنقل المنفصل; | ||
| المحور | 3 محاور | ||
| BPW/ FUWA/HJ/ L1 ماركة 12 طن | |||
| معدات الهبوط | ماركة JOST بسرعتين، تشغيل يدوي | ||
| الدبوس الزائد | برغي من ماركة JOST مقاس 2 بوصة | ||
| التعليق | نظام تعليق ميكانيكي مصمم في ألمانيا | ||
| نظام الكبح الهوائي | صمام مرحل WABCO RE 4؛ حجرة مكابح زنبركية T30/30+T30؛ خزان هواء سعة 45 لتر | ||
| ريم | حافة 9.0-22.5، 13 قطعة | ||
| الإطارات | إطار 12R22.5، بما في ذلك الإطار الاحتياطي، 13 قطعة | ||
| الطلاء | ضع طبقة من مثبطات الصدأ وطبقتين من الطلاء العلوي قبل الطلاء، ثم ضع طبقة من مثبطات الصدأ وطبقتين من الطلاء العلوي. | ||
| الإكسسوارات | صندوق الأدوات | ||
مزايا المنتج

قابلية أكبر للتطبيق
وبفضل الفحوصات النظرية الصارمة والاختبارات المعقدة على الطريق، تم اختيار مجموعة نقل الحركة بعناية فائقة لتحقيق الاستخدام الأمثل.

كفاءة أعلى
يعمل الضبط المعقول والدعم التكنولوجي المتقدم على تحسين أداء السيارة بشكل عام.

فترات صيانة أطول
يضمن لك الفاصل الزمني الأطول لتغيير الزيت توافر أعلى. تصل الفترة الزمنية لتغيير الزيت للمحرك وعلبة التروس والمحور إلى 100,000 كيلومتر.

