Camión volquete HOWO 340 CV 6×4
| 44_b950b0-93> | 44_9f2e0d-ac> |
|
Caja de cambios 44_94e21d-c9> | 44_bc1766-e1> |
|
Caballos 44_79874f-72> |
340 CV 44_647c42-ea> |
|
Tipo de transmisión 44_6e2943-e6> |
6X4 44_418a07-13> |
Vista general del vehículo
El volquete HOWO 340 CV 6×4 es un vehículo robusto diseñado para trabajos pesados. Equipado con un potente motor de vapor de 340 CV, ofrece una potencia de arrastre excepcional. Su configuración 6×4 le da una estabilidad notable al transportar cargas pesadas.
El volquete dispone de un eficaz mecanismo de descarga que permite vaciar las cargas con rapidez. Su espaciosa cabina garantiza la comodidad del conductor durante las largas jornadas de trabajo. En definitiva, es una opción ideal para empresas de transporte y construcción.
Datos técnicos
| Modelo de vehículo | Camión volquete HOWO 6X4 - 16m³ - Francia | |
| MOTOR | Modelo: WP10.340E22, norma de emisiones Euro II | |
| Motor diésel de 4 tiempos con inyección directa de combustible | ||
| 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, sobrealimentación e intercooler | ||
| Potencia máxima: 340 CV (250 kW) a 2200 rpm | ||
| Par máximo: 1400 Nm a 1000 - 1400 rpm | ||
| Consumo específico de combustible: 196 g/kWh | ||
| Compresor de aire WABCO | ||
| Con freno de la válvula de escape | ||
| Purificador de aire | ||
| Termostato con apertura 71℃ arranca | ||
| Ventilador rígido | ||
| EMBRAGUE | Embrague en seco con diafragma, monoplato, diámetro 430 mm, accionamiento hidráulico con asistencia neumática | |
| CAJA DE CAMBIOS | 9 marchas adelante y 1 marcha atrás | |
| EJE DELANTERO | Rótula de eje rígido con tambor, Capacidad 6000 kg, Tecnología de Alemania MAN | |
| EJES TRASEROS | Caja de grasa de fundición de doble reducción con bloqueo diferencial entre ruedas y ejes, Capacidad 2X10000 kg, Tecnología de Alemania MAN | |
| MARCO | Bastidor de escalera paralelo en forma de U con una sección transversal (altura x anchura x grosor) de 300 x 80 x (8 + 8) mm, y bastidor auxiliar reforzado con todos los travesaños remachados en frío. Suspensión delantera: ballestas semielípticas de 10 capas con amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y estabilizador Suspensión trasera: ballestas semielípticas de 12 capas Capacidad del depósito de combustible (L): 400; depósito de combustible bloqueable |
|
| CONTROL | Dirección asistida BOSCH, dirección hidráulica con asistencia eléctrica, columna regulable en altura e inclinación con bloqueo | |
| FRENOS | Freno de servicio: freno de aire comprimido de doble circuito | |
| Freno de estacionamiento: energía de muelle, aire comprimido que actúa sobre las ruedas traseras | ||
| WABCO ABS | ||
| NEUMÁTICOS | 12R22.5 sin cámara con un neumático de repuesto | |
| CABINA DEL CONDUCTOR | Cabina larga HW76, litera simple, inclinación hidráulica 55° hacia delante, limpiaparabrisas de dos brazos y tres velocidades, parabrisas laminado con antena de radio fundida, asiento rígido regulable para conductor y acompañante con sistema de calefacción y ventilación, parasol exterior, radio estéreo VDO y grabador de casetes, cinturones de seguridad, volante regulable, claxon, aire acondicionado con soporte de 4 puntos y suspensión totalmente flotante con amortiguadores y estabilizador transversal. | |
| DIMENSIÓN EN MM | Distancia entre ejes (mm) | 3800+1350 |
| Longitud total (mm) | 8200 | |
| Anchura total (mm) | 2550 | |
| Altura total (mm) | 3300 | |
| Volumen corporal (m3) | 16 | |
| Espesor suelo/lateral (mm) | 8 & 6 | |
| PESO EN KG | Capacidad de carga (kg) | 28000 |
| Peso en vacío (kg) | 13500 | |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 26000 | |
Ventajas del producto

MAYOR APLICABILIDAD
Gracias a rigurosos controles teóricos y complejas pruebas en carretera, la cadena cinemática se selecciona cuidadosamente para un uso óptimo.

MAYOR EFICACIA
Una puesta a punto razonable y un soporte tecnológico avanzado mejoran el rendimiento general del vehículo.

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO MÁS LARGOS
Un intervalo de cambio de aceite más largo garantiza una mayor disponibilidad. El intervalo de cambio de aceite para el motor, la caja de cambios y el eje es de hasta 100.000 kilómetros.









