Remolque plano de 2 ejes
| 44_b950b0-93> | 44_9f2e0d-ac> |
|
Caja de cambios 44_94e21d-c9> | 44_bc1766-e1> |
|
Caballos 44_79874f-72> | 44_647c42-ea> |
|
Tipo de transmisión 44_6e2943-e6> | 44_418a07-13> |
Vista general del vehículo
Datos técnicos
| DIMENSIONES | |||
| Peso | 8500kg | ||
| Longitud | 9500 mm | ||
| Anchura | 2480 mm | ||
| Carga útil | 40000kg | ||
| Longitud de la cubierta | 6000 mm | ||
| Altura de la cubierta | 1000 mm | ||
| Foto de referencia. Los productos finales pueden fabricarse según requisitos precisos | |||
| ESPECIFICACIONES | |||
| Hago pucherosre & Chasis | I viga pesada y duradera en acero Q345B que tiene una alta resistencia a la tracción, y auto soldada por un proceso de soldadura sumergida. brida superior 18mm y ancho 140mm; brida media 8mm y altura 500mm, brida inferior 20mm y ancho 140mm. | ||
| Eje | 2 ejes | ||
| BPW/ FUWA/HJ/L1 Marca 12 ton | |||
| Suspensión | Suspensión mecánica de alta resistencia | ||
| Suelo | Chapa estriada de 3 mm | ||
| Primavera | Ballesta de 8 piezas | ||
| Pasador | Marca JOST ,2 "pivote de tracción unidos por pernos | ||
| Chapado en oro | Marca JOST dos velocidades , funcionamiento manual , afinación pesada | ||
| Llanta | 8,25-22,5 Llanta de 9 piezas | ||
| Neumático | Neumático 11R22.5, incluido uno de repuesto . 9 piezas | ||
| Rampa | Rampa mecánica con muelle | ||
| Neumático de repuesto | Un neumático de repuesto que incluye un soporte | ||
| Sistema de frenado | Servoválvula WABCO RE 6; cámara de freno con resorte T30/30+T30; depósito de aire de 45 L | ||
| Pintar | Chasis de chorro de arena para limpiar rápidamente , 1 corticación con tratamiento anticorrosivo , 2 costras de pintura final | ||
| Accesorios | Una caja de herramientas estándar | ||
Ventajas del producto

MAYOR APLICABILIDAD
Gracias a rigurosos controles teóricos y complejas pruebas en carretera, la cadena cinemática se selecciona cuidadosamente para un uso óptimo.

MAYOR EFICACIA
Una puesta a punto razonable y un soporte tecnológico avanzado mejoran el rendimiento general del vehículo.

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO MÁS LARGOS
Un intervalo de cambio de aceite más largo garantiza una mayor disponibilidad. El intervalo de cambio de aceite para el motor, la caja de cambios y el eje es de hasta 100.000 kilómetros.

