Semirremolque de plataforma de 2 ejes 40FT
| 44_b950b0-93> | 44_9f2e0d-ac> |
|
Caja de cambios 44_94e21d-c9> | 44_bc1766-e1> |
|
Caballos 44_79874f-72> | 44_647c42-ea> |
|
Tipo de transmisión 44_6e2943-e6> | 44_418a07-13> |
Vista general del vehículo
Datos técnicos
| DIMENSIONS | |||
| Poids | 6700kg | ||
| Longueur | 12400mm | ||
| Largeur | 2480mm | ||
| Charge utile | 35000kg | ||
| Photo de référence. Les produits finaux peuvent être faites en fonction des besoins précis | |||
| SPECIFICATIONS | |||
| I poutre & Châssis | I poutre lourd et durable en acier Q345B qui a une traction élevé, et soude automatiquement par un processus soudage sous flux. le rebord supérieur 14mm et le largeur 140mm; le rebord au milieu 6mm et le hauteur 500mm, le rebord en bas 16mm et le largeur 140mm. | ||
| Essieu | 2 essieux | ||
| BPW/ FUWA/HJ/L1 Brand 12 ton | |||
| Suspension | Suspension mécanique lourd | ||
| Plancher | 3mm en tôle striée | ||
| Ressort | 13 piece ressort à lame | ||
| Pivot à tirer | Marque JOST ,2”pivot à tirer relié par les boulons | ||
| Accorage | Marque JOST deux vitesse , actionnement manuel , accorage lourd | ||
| Jante | 9.0-22.5 jante 9 pieces | ||
| Neumático | 12R22.5 pneu, y compris un pneu de rechange . 9 pieces | ||
| Serrure à tourner | 12 pièces pour conteneur de 1x20ft, 2x20ft; 1x40ft , les verrous retractable centrals peuvent relever. | ||
| Pneu de rechange | Un pneu de rechange à compris un support | ||
| Système de freinage | WABCO servovalve ; T30/30+T30 chambre à freiner par ressort; réservoir d’air de 45L | ||
| Peinture | Chassis de sablage à nettoyer rapidement , 1 cortication à traitement anticorrosif , 2 croûte de peinture finale | ||
| Accessories | Une boîte à outil standard | ||
Ventajas del producto

MAYOR APLICABILIDAD
Gracias a rigurosos controles teóricos y complejas pruebas en carretera, la cadena cinemática se selecciona cuidadosamente para un uso óptimo.

MAYOR EFICACIA
Una puesta a punto razonable y un soporte tecnológico avanzado mejoran el rendimiento general del vehículo.

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO MÁS LARGOS
Un intervalo de cambio de aceite más largo garantiza una mayor disponibilidad. El intervalo de cambio de aceite para el motor, la caja de cambios y el eje es de hasta 100.000 kilómetros.

