شاحنة الخلاط HOWO 6X4 HOWO 6X4
| 44_b950b0-93> | 44_9f2e0d-ac> |
|
علبة التروس 44_94e21d-c9> |
HW19710، 10 أمامي و2 خلفي 44_bc1766-e1> |
|
الخيول 44_79874f-72> |
336HP 44_647c42-ea> |
|
نوع الإرسال 44_6e2943-e6> |
6X4 44_418a07-13> |
نظرة عامة على السيارة
البيانات الفنية
| المقصورة | مقصورة HW76، مزودة بمكيف هواء ومقعد، ونظام هيدروليكي 70 درجة في المقدمة كما هو موضح في الصورة المرفقة للمرجع. | ||
| أبعاد المركبة الرئيسية | الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) مم | 9300 × 2500 × 2500 × 3950 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 3825+1350 | ||
| القياس (أمامي/خلفي) (مم) | 2022/1830 | ||
| زاوية الاقتراب/المغادرة (درجة) | 16/24 | ||
| الوزن بالكيلوغرام | الوزن الفارغ | 13500 | |
| سعة الحمولة | 30000 | ||
| سعة حمولة المحور الأمامي | 1×9000 | ||
| سعة حمولة المحور الخلفي | 2×16000 | ||
| المحركات | العلامة التجارية | سينوتروك | |
| الطراز | WD615.69 | ||
| النوع | رباعي الأشواط مع حقن مباشر، 6 أسطوانات متصلة مع تبريد مائي وشاحن توربيني ومبرد داخلي | ||
| الطاقة (HP) | 336 | ||
| معايير الانبعاثات | اليورو Ⅱ | ||
| علبة التروس | HW19710، 10 أمامي و2 خلفي | ||
| القابض | قابض مع غشاء مقوى، قطر 430 مم | ||
| وحدة التحكم | ZF 8089، نظام التوجيه المعزز الهيدروليكي ZF 8089 | ||
| Fأوم سعة الخزان (لتر) | 400 | ||
| الإطارات | تتوفر جميع الإطارات الشعاعية 12R22.5، 11 قطعة بما في ذلك إطار احتياطي واحد | ||
| المكابح | المكابح: دائرة هوائية مزدوجة
مكابح الانتظار: المكابح الهوائية التي تعمل على العجلات الخلفية المكابح الإضافية: مكابح عادم المحرك |
||
جسم الخزان
| السُمك | اللوحة | 6 مم التي لديها قوة سحب عالية |
| جسم الخزان | 5 مم التي لديها قوة سحب عالية | |
| سعة الحمولةé | M3 | 8 M3 |
|
المكونات الهيدروليكية |
محرك، بومب | ماركة إيطالية |
| علبة التروس | ماركة إيطالية |
مزايا المنتج

قابلية أكبر للتطبيق
وبفضل الفحوصات النظرية الصارمة والاختبارات المعقدة على الطريق، تم اختيار مجموعة نقل الحركة بعناية فائقة لتحقيق الاستخدام الأمثل.

كفاءة أعلى
يعمل الضبط المعقول والدعم التكنولوجي المتقدم على تحسين أداء السيارة بشكل عام.

فترات صيانة أطول
يضمن لك الفاصل الزمني الأطول لتغيير الزيت توافر أعلى. تصل الفترة الزمنية لتغيير الزيت للمحرك وعلبة التروس والمحور إلى 100,000 كيلومتر.

