شاحنة HOWO 4X2 فان 4X2
| 44_b950b0-93> | 44_9f2e0d-ac> |
|
علبة التروس 44_94e21d-c9> |
WLY6T46، 6 أمامي و1 خلفي 44_bc1766-e1> |
|
الخيول 44_79874f-72> |
116 CVS 44_647c42-ea> |
|
نوع الإرسال 44_6e2943-e6> |
4X2 44_418a07-13> |
نظرة عامة على السيارة
البيانات الفنية
| المقصورة | أسلوب القيادة 4×2 LHD 4×2 | |
| مقصورة 2080 بمقعدين ونظام هيدروليكي بزاوية 70 درجة في المقدمة كما هو موضح في الصورة المرفقة للمرجع. | ||
| أبعاد المركبة الرئيسية | الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) مم | 7000×2200×3100 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3800 | |
| القياس (أمامي/خلفي) (مم) | 1605/1520 | |
| زاوية الاقتراب/المغادرة (درجة) | 20/18 | |
| الوزن بالكيلوغرام | الوزن الفارغ | 2500 |
| سعة الحمولة | 5000 | |
| سعة حمولة المحور الأمامي | 1×2500 | |
| سعة حمولة المحور الخلفي | 1×5000 | |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 90 | |
| المحركات | العلامة التجارية | يوناني |
| الطراز | YN4102 | |
| النوع | 4 أشواط مع حقن مباشر وشاحن توربيني ومبرد داخلي | |
| الطاقة (HP) | 116 | |
| معايير الانبعاثات | اليورو Ⅱ | |
| علبة التروس | WLY6T46، 6 أمامي و1 خلفي | |
| الإطارات | إطارات 7.50R16، 7 قطع بما في ذلك إطار احتياطي واحد | |
| حجم الصندوق(مم) | 5150*2050*2050*2050 مم، مصنوعة من البلاطة المموجة الباب المفتوح من الخلف وإلى الجانب | |
مزايا المنتج

قابلية أكبر للتطبيق
وبفضل الفحوصات النظرية الصارمة والاختبارات المعقدة على الطريق، تم اختيار مجموعة نقل الحركة بعناية فائقة لتحقيق الاستخدام الأمثل.

كفاءة أعلى
يعمل الضبط المعقول والدعم التكنولوجي المتقدم على تحسين أداء السيارة بشكل عام.

فترات صيانة أطول
يضمن لك الفاصل الزمني الأطول لتغيير الزيت توافر أعلى. تصل الفترة الزمنية لتغيير الزيت للمحرك وعلبة التروس والمحور إلى 100,000 كيلومتر.
