2 محور، مقطورة مسطحة المقطورة
| 44_b950b0-93> | 44_9f2e0d-ac> |
|
علبة التروس 44_94e21d-c9> | 44_bc1766-e1> |
|
الخيول 44_79874f-72> | 44_647c42-ea> |
|
نوع الإرسال 44_6e2943-e6> | 44_418a07-13> |
نظرة عامة على السيارة
البيانات الفنية
| الأبعاد | |||
| الوزن | 8500 كجم | ||
| الطول | 9500 مم | ||
| العرض | 2480 مم | ||
| الحمولة | 40000 كجم | ||
| طول السطح | 6000 مم | ||
| ارتفاع السطح | 1000 مم | ||
| صورة مرجعية. يمكن صنع المنتجات النهائية وفقًا لمتطلبات دقيقة | |||
| المواصفات | |||
| أعبسإعادة والشاسيه | I شعاع ثقيل ومتين من الفولاذ Q345B الذي يتميز بقوة شد عالية، ويلحم ذاتيًا بعملية لحام مغمورة. الحافة العلوية 18 مم وعرض 140 مم؛ الحافة الوسطى 8 مم وارتفاع 500 مم، الحافة السفلية 20 مم وعرض 140 مم. | ||
| المحور | 2 محوران | ||
| BPW/ FUWA/HJ/ L1 ماركة 12 طن | |||
| التعليق | تعليق ميكانيكي شديد التحمل | ||
| الطابق الأرضي | صفائح معدنية مضلعة 3 مم | ||
| الربيع | زنبرك أوراق الزنبرك 8 قطع | ||
| سحب دبوس السحب | العلامة التجارية JOST، 2 "محور سحب 2" متصلة بمسامير | ||
| الطلاء بالذهب | العلامة التجارية JOST بسرعتين، تشغيل يدوي، ضبط ثقيل | ||
| ريم | حافة 8.25 - 22.5 8.25 - 22.5 9 قطعة | ||
| الإطارات | إطار مقاس 11R22.5، بما في ذلك إطار احتياطي واحد . 9 قطع | ||
| منحدر | منحدر ميكانيكي مع زنبرك | ||
| الإطار الاحتياطي | إطار احتياطي بما في ذلك دعامة | ||
| نظام الكبح | صمام مؤازر WABCO RE 6؛ حجرة مكابح محملة بنابض T30/30+T30؛ خزان هواء سعة 45 لتر | ||
| الطلاء | هيكل ساندبلاست الرمل ليتم تنظيفه بسرعة، 1 كورتة مع معالجة مضادة للتآكل، 2 قشور الطلاء النهائي | ||
| الإكسسوارات | صندوق أدوات قياسي | ||
مزايا المنتج

قابلية أكبر للتطبيق
وبفضل الفحوصات النظرية الصارمة والاختبارات المعقدة على الطريق، تم اختيار مجموعة نقل الحركة بعناية فائقة لتحقيق الاستخدام الأمثل.

كفاءة أعلى
يعمل الضبط المعقول والدعم التكنولوجي المتقدم على تحسين أداء السيارة بشكل عام.

فترات صيانة أطول
يضمن لك الفاصل الزمني الأطول لتغيير الزيت توافر أعلى. تصل الفترة الزمنية لتغيير الزيت للمحرك وعلبة التروس والمحور إلى 100,000 كيلومتر.

