HOWO 6X4 Le camion malaxeur/mélangeur
44_b950b0-93> | 44_9f2e0d-ac> |
Boîte de vitesses 44_94e21d-c9> |
HW19710, 10 Avants & 2 arrières 44_bc1766-e1> |
Chevaux 44_79874f-72> |
336HP 44_647c42-ea> |
Type de transmission 44_6e2943-e6> |
6X4 44_418a07-13> |
Aperçu du véhicule
Fiche technique
Cabin | HW76 cab, avec un climatiseur et une couchette, 70° le système hydraulique à l’avant comme la photo ci-jointe pour ref. | ||
Dimensions principales du véhicule | Demensions (L x P x H)mm | 9300x2500x3950 | |
L’Empattement (mm) | 3825+1350 | ||
La mesure (avant / arrière) (mm) | 2022/1830 | ||
Angle d’Approche / de départ (°) | 16/24 | ||
Poids en kg | Poids à vide | 13500 | |
La Capacité de chargement | 30000 | ||
La capacité de chargement de l’Essieux avant | 1×9000 | ||
La capacité de chargement de l’Essieux arrière | 2×16000 | ||
Moteurs | Marque | Sinotruk | |
Modèle | WD615.69 | ||
Type | 4-course à injection directe, 6 cylindres en ligne à refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidissement intermédiaire | ||
La puissance (HP) | 336 | ||
Normes d’émissions | Euro Ⅱ | ||
Boîte de vitesses | HW19710, 10 Avants & 2 arrières | ||
Embrayage | Embrayage à diaphragme renforcé, diamètre 430mm | ||
Organe de commande | ZF 8089, direction assisté hydraulique | ||
Fuel Réservoir (L) | 400 | ||
Pneu | 12R22.5 Tout le pneu radial est disponible, 11 pcs y compris un de rechange | ||
Freins | Frein : double circuit pneumatique
Frein de stationnement : le resorts, frein pneumatique agissant sur les roues arrière Frein auxiliaire:frein sur échappement de moteur |
Corps du citerne
De l’épaisseur | La plaque | 6mm qui a une traction élevé |
Corps du citerne | 5 mm qui a une traction élevé | |
Capacité chargé | M3 | 8 M3 |
hydraulique |
Moteur, Pumpe | Marque Italienne |
Boîte de vitesses | Marque Italienne |